קביעת שומן בגוף

קביעת שומן בגוף

בעזרת מכשירי מדידת שומן בגוף (במגזר הפרטי בעיקר קשקשי גוף) ניתן למדוד את הרכב גוף לקבוע. מדובר על מסת שומן, מסה רזה ומי גוף. שומן גוף קיים בשני מחסנים:

  • שומן חיוני (חיוני)
  • שומן דיפו

שומן חיוני (חיוני)

שומן זה מאוחסן באיברים כמו עצמות, לב, ריאות, כבד, כליות, מעיים, טחול וברקמות השומן של מערכת העצבים. זה נחוץ לתפקוד תקין של הגוף.

שומן דיפו

שומן זה נקרא מתחת לפני העור שומן תת עורי מאוחסן ומשרת את הגוף כ עתודת אנרגיה לזמני צורך. זה מגן על איברים פנימיים נגד פציעות ומחלות.
לכן יש המלצות לאחוז שומן מינימלי בשומן. זה גבוה יותר אצל נשים מאשר אצל גברים. גברים צריכים אחוז שומן בגוף של 6% ונשים של 9%. בקרב נשים הרות שיעור זה הוא כ- 12%.

אחוז שומן גוף מומלץ

גברים

20-24 שנים 10.8 טוב מאוד 14.9 טוב 19.0 בינוני 23.3 רע

25-29 שנים 12.9 טוב מאוד 16.5 טוב 20.3 בינוני 24.3 רע

30-34 שנים 14.5 טוב מאוד 18.0 טוב 21.5 בינוני 25.2 גרוע

35-39 שנים 16.1 טוב מאוד 19.2 טוב 22.6 בינוני 26.0 רע

40-44 שנים 17.5 טוב מאוד 20.5 טוב 23.6 בינוני 26.9 רע

45-49 שנים 18.6 טוב מאוד 21.5 טוב 24.5 בינוני 27.6 גרוע

50-54 שנים 19.5 טוב מאוד 22.3 טוב 25.2 בינוני 28.3 גרוע

55-59 שנים 20.0 טוב מאוד 22.9 טוב 25.9 בינוני 28.9 רע

60+ שנים 20.3 טוב מאוד 23.4 טוב 26.4 בינוני 29.5 רע

נשים

20-24 שנים 18.9 טוב מאוד 22.1 טוב 25.0 בינוני 29.6 רע

25-29 שנים 18.9 טוב מאוד 22.0 טוב 25.4 בינוני 29.8 רע

30-34 שנים 19.7 טוב מאוד 22.7 טוב 26.4 בינוני 30.5 גרוע

35-39 שנים 21.0 טוב מאוד 24.0 טוב 27.7 בינוני 31.5 רע

40-44 שנים 22.6 טוב מאוד 25.6 טוב 29.3 בינוני 32.8 רע

45-49 שנים 24.3 טוב מאוד 27.3 טוב 30.9 בינוני 34.1 רע

50-54 שנים 25.8 טוב מאוד 28.9 טוב 32.3 בינוני 35.5 רע

55-59 שנים 27.0 טוב מאוד 30.2 טוב 33.5 בינוני 36.7 רע

60+ שנים 27.6 טוב מאוד 30.9 טוב 34.2 בינוני 37.7 גרוע

נתונים אלה הם ערכים ממוצעים ועשויים להיות שונים מטבלאות אחרות.